Características
C3 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX LIVE PACK |
| Cor: | Preto |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 75900 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 2.0 16V 4P TD380 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TD380 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 94231 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 141254 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118089 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.3 16V 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46119 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 168740 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo